低溫SCR脫硝催化劑
發(fā)表時(shí)間:2018年08月23日瀏覽量:

低溫SCR脫硝催化劑以蜂窩陶瓷材料或者γ活性氧化鋁為載體、以稀土及過(guò)渡金屬為主要活性組份制成,在防止飛灰堵塞、磨損和抗中毒等方面有很大的優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于硝酸廠、硝酸鹽廠、鋼鐵廠、化肥廠、垃圾焚燒廠等行業(yè)。
2、技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 型號(hào) | HH-TX-F-01 | HH-TX-Q-01 |
| 2 | 催化劑規(guī)格 | 體積規(guī)格按客戶要求開(kāi)模,200目 | 3-5,4-6 |
| 3 | 催化劑床層入口設(shè)計(jì)溫度 | 220--400℃ | 220--400℃ |
| 4 |
操作NH3/NOx摩爾比 |
1~1.1 | 1.0~1.2 |
| 5 | 催化劑床層壓降 | <1000 Pa | / |
| 6 | 催化劑空速 | 10000~20000 H-1 | 5000~10000h-1 |
| 7 | 催化劑使用壽命 | 24個(gè)月 | 24個(gè)月 |
| 8 | 活性組分過(guò)渡金屬含量 | ≥8% | ≥8% |
| 9 | 堆密度 | 600-700kg /m3 | 680-720kg /m3 |
| 10 | 比表面積 | ~120m2/g | ~260m2/g |
| 11 | 抗壓強(qiáng)度 |
A軸:≥8Mpa B軸:≥1.5Mpa |
70N/顆 |
| 12 | 280-320℃NOx凈化率 | ≥99% | ≥99% |
| 13 | 外觀 | 黑色、蜂窩 | 黑色、球形 |




